Maine
Tractor Crossing
1670 Caribou Road ~ New Canada, Maine 04743
Email: scott @ mainetractors.net
(207) 834 - 1164
Massey Harris Pony Parts
Click Here To View The
Rest Of Our Inventory!
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Pictures
At Bottom Of Page Of Massey Harris Pony Parts Tractors
Sold | PART # | 0 | Massey Harris Pony Parts (2) | USED PRICE | Lbs | ||
Have 1 | 1500396M | A | Engine Block (sn) | $350.00 | 91 | 2018 | 1501099m91 |
Sold All | A | Air Cleaner | $65.00 | 17 | 2015 | ||
Have 1 | 1500001m | A | Cylinder Head | $150.00 | 17 | 2015 | a62a500, 1500092m1 |
Have 2 | IAD6003-2g | A | Distributor | $100.00 | 2017 |
![]() |
|
Sold All | 1500404M | A | Crankshaft | $200.00 | 19 | 2015 | N62, 800326 |
Have 1 | 800217 | A | Crankshaft Gear | $40.00 | 2015 | ||
Have 1 | 1500005m | A | Crankshaft Pulley | $35.00 | 3 | 2018 | n6zk300 |
Have 1 | 1500007M | A | Camshaft | $100.00 | 4 | 2016 | 800229 |
Have 2 | 800231 | A | Camshaft Gear | $30.00 | 2 | 2016 | 38T, 1500017m1 |
Sold All | 850312m | A | Carburetor | $100.00 | 2018 | tsv-16 | |
Have 1 | 800235 | A | Governor Weight Asy | $75.00 | 1 | 2018 | To Engine sn 34083 |
Have 1 | 1002785m | A | Governor Bmost Asy | $50.00 | 2015 | ||
Have 1 | 1500029m | A | Oil Filler Body | $50.00 | 3 | 2015 | |
Have 2 | 850849m | A | Oil Filter Case Asy | $35.00 | 6 | 2015 | |
Have 1 | 850828m | A | Oil Filter Bracket | $15.00 | 2015 | ||
Have 2 | 1500033M | A | Oil Pan | $55.00 | 5 | 2018 | |
Have 4 | 800205 | A | Connect Rod | $50.00 | 1 | 2015 | |
Sold All | 1500413M | A | Oil Pump | $100.00 | 2 | 2015 | 800763 |
Have 4 | A | Piston | $40.00 | 2015 | |||
Have 1 | 1500003M | A | Manifold | $35.00 | 7 | 2018 | |
Have 1 | A | Rocker Arm Asy | 2016 | ||||
Have 3 | 800242 | A | Timing Cover | $80.00 | 3 | 2018 | n62-b500, 1500411m91 |
Sold All | 1500044m | A | Valve Cover | $30.00 | 1 | 2015 | |
Have 1 | 850456M1 | B | Fan Blade | $45.00 | 2015 | ||
Sold All | B | Fan Hub Asy | $65.00 | 8 | 2015 | ||
Sold All | 850004M2 | B | Radiator | $150.00 | 22 | 2018 | 851079m |
Have 1 | 1500010m1 | B | Water Inlet Elbow | $18.00 | 2015 | ||
Have 1 | 1500097M1 | C | Flywheel | $100.00 | 21 | 2015 | sn Break, 1500116 |
Have 1 | 850000m1 | C | Engine Support | $220.00 | 81 | 2015 | |
Have 1 | 850087m1 | C | Side Frame LH | $30.00 | 22 | 2015 | |
Have 1 | 850086M1 | C | Side Frame RH | $30.00 | 19 | 2015 | |
Have 1 | 850897m91 | C | Cross Angle For Frame | $40.00 | 2015 | sn Break | |
Have 1 | 850046M21 | C | Torque Tube | $225.00 | 125 | 2015 | |
Have 1 | 850095m1 | C | Transmission Case | $325.00 | 54 | 2015 | |
Sold All | 850067M21 | C | Clutch Drive Shaft | $100.00 | 10 | 2015 | sn break |
Have 1 | 850048m | C | Clutch Throwout Shaft | $30.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850049m | C | Clutch Shifter | $30.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850904m1 | C | Clutch Rod | $20.00 | 2015 | sn Break | |
Have 1 | 850903m1 | C | Clutch Pedal Stud | $15.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850901m1 | C | Clutch Pedal | $18.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850112m1 | C | 1st Gear | $40.00 | 1 | 2015 | 15T |
Have 1 | 850113m2 | C | 2nd Gear | $50.00 | 1 | 2015 | 18T, sn break |
Have 1 | 850114m1 | C | 3rd Gear | $50.00 | 1 | 2015 | 26T |
Have 1 | 850117m1 | C | Reverse Gear | $75.00 | 2 | 2015 | 17T, 20T |
C | Clutch Plate & Pressure Plate Assy. | $75.00 | 2015 | ||||
Have 1 | 850115m1 | C | 1st & Reverse Sliding | $50.00 | 2 | 2015 | 34T |
Have 1 | 850116m1 | C | 2nd & 3rd Sliding | $60.00 | 2 | 2015 | 23T, 31T, sn break, 851664 |
Have 1 | 850480m | C | Shift Fork 2nd & 3rd | $35.00 | 2015 | sn Break | |
Have 1 | 850150m3 | C | Gear Shift Lever | $50.00 | 1 | 2015 | sn break |
Have 1 | 850119m1 | C | Pinion Shaft | $85.00 | 3 | 2015 | 8T |
Sold All | 850473m13 | C | Shifter Cover Asy (with forks & rails) | $60.00 | 25 | 2015 | 1947 - 1951 |
Sold All | 851652m11 | C | Shifter Cover Asy (with forks & rails) | $80.00 | 2015 | 1952 Up | |
Have 1 | 850110m11 | C | Shaft | $85.00 | 2 | 2015 | 10 Splines each end |
Sold All | 851121m | D | Hydraulic Pump | $400.00 | 2018 | ||
Have 1 | 851179m | D | Lift Lever Plate | $70.00 | 5 | 2015 | |
Have 1 | 851175m | D | Lift Shaft Front | $70.00 | 13 | 2015 | |
Have 1 | 851155m | D | Lift Shaft Rear | $275.00 | 51 | 2015 | |
Sold All | 850235m | D | Lift Shaft Arm | $105.00 | 4 | 2015 | |
Have 1 | 850246m11 | D | Lift Shaft Rear | 2015 | |||
Have 1 | 850518m1 | D | Lift Shaft Hanger Left | 2015 | |||
Have 1 | 850523m91 | D | Lift Arm Rear | 2015 | |||
Have 1 | 850522m91 | D | Lift Arm Rear | 2015 | |||
Have 1 | 850238m1 | D | Lift Bracket (Less Ratchet) | 2015 | |||
Have 1 | 850242m1 | D | Lift Connection Plate | 2015 | (Welded onto Shaft) | ||
Have 4 | 850235m1 | D | Lift Arm Front | $50.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850243m11 | D | Lift Lever Connector | $40.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850236m1 | D | Lift Shaft Front Bearing | $12.25 | 2015 | 851174m | |
Have 1 | 851155m1 | D | Lift Rear Asy | $210.00 | 2015 | ||
Have 1 | 851179m1 | D | Lift Bracket | $55.00 | 2015 | ||
Have 1 | 851175m1 | D | Lift Shaft Front | $55.00 | 2015 | ||
Have 1 | 851191m1 | D | Lift Cylinder Ram | $180.00 | 2015 | ||
Have 1 | 851165m | D | Hydraulic Ram Hanger | $15.00 | 2015 | ||
Have 1 | D | Hydraulic Tank | $30.00 | 2015 | crate
![]() |
||
Have 1 | 850754M11 | E | Spindle | 160.00 | 2015 | 11 3/8", sn break | |
850754M11 | E | Spindle | $160.00 | 7 | 2015 | sn break | |
Have 1 | 850756M1 | E | Steering Arm RH | $30.00 | 2015 | Adjustable Front End | |
Have 1 | 850056m1 | E | Steering Gear Arm | $30.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850431M2 | E | Front Hub | $40.00 | 6 | 2015 | 5 Bolt |
Sold All | E | Steering Box | $200.00 | 15 | 2015 | ||
Have 1 | 850751M91 | E | Axle Extension | $110.00 | 13 | 2015 | |
Have 1 | 851017M1 | E | Bellcrank (sn) | $115.00 | 8 | 2015 | |
Have 1 | 850761M2 | E | Drag Link | $70.00 | 7 | 2015 | |
Have 1 | 850096M11 | F | Differential Ring & Pinion Asy | $350.00 | 20 | 2015 | |
Have 1 | F | Differential Housing | $250.00 | 2017 | |||
Have 1 | 850471m1 | F | Differential Adjusting Nut | $55.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850099m1 | F | Differential Pinion | $20.00 | 2017 |
![]() |
|
Have 1 | 850102m1 | F | Differential Pinion Shaft | $35.00 | 2015 | ||
Have 1 | F | Rear Axle Hub LH | $0.00 | 19 | 2015 | ||
Have 1 | 850156M2 | F | Rear Axle (Splines) | $210.00 | 15 | 2015 | 851181m1, 16 Splines |
Have 1 | F | Rear Axle Complete | $00.00 | 150 | 2015 | ||
Have 1 | 850156m2 | F | Rear Axle Housing | $150.00 | 97 | 2015 | |
Have 1 | 850173m | F | Drive Gear (Teeth & Splines) | $115.00 | 19 | 2015 | 02T. 16 Spline |
Have 1 | 850157m1 | F | Rear Axle Drive Shaft | $90.00 | 7 | 2015 | 10 Splines each end |
Have 1 | 850174m2 | F | Rear Axle Drive Gear Cover | $20.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850158m1 | F | Pinion | $90.00 | 1 | 2015 | 13T, 10 Splines |
Sold All | F | PTO Assy. Complete | $00.00 | 42 | 2015 | ||
Sold All | 850206m | F | PTO Bevel Gear | $90.00 | 1 | 2015 | 19T, 10 Splines, sn break |
Sold All | 850790m1 | F | PTO Drive Shaft | $60.00 | 3 | 2015 | 10 Splines, 10 Splines, sn break |
Sold All | 850792m1 | F | PTO Housing | $235.00 | 22 | 2015 | sn break |
Sold All | 850223m | F | PTO Shaft | $215.00 | 2 | 2015 | 10 Spline, 6 Spline, sn break |
Sold All | 850216m | F | PTO Pulley Shaft | $60.00 | 3 | 2015 | 10 Splines |
Sold All | 850208m | F | PTO Spur Gear | $125.00 | 3 | 2015 | 40T, 10 Splines |
Sold All | 850366M21 | F | Draw Bar | $70.00 | 2015 | ||
Have 1 | 850471m1 | F | Differential Adjusting Nut | $70.00 | 1 | 2015 | |
Sold 2 | G | Dog Ears | $25.00 | 2015 | |||
Sold 1 | 850763M12 | G | Fender | $75.00 | 10 | 2015 | |
Sold All | 850006M1 | G | Front Grill | $75.00 | 5 | 2016 | |
Have 1 | G | Alternator | $0.00 | ||||
Have 1 | G | Wire Harness | $100.00 | 2015 | |||
Have 1 | 850308m1 | G | Generator (sn) | $65.00 | 19 | 2015 | gbm4804a |
Sold 2 | 850009M11 | G | Hood | $110.00 | 2015 | ||
Have 2 | 850771M2 | G | Side Panel | $50.00 | 2015 | ||
Have 2 | 850771m2 | G | Side Panel | $50.00 | 2016 | ||
Have 1 | 850077m1 | G | Instrument Panel | $40.00 | 2015 | ||
Sold All | G | Head Light | $80.00 | 4 | 2018 | ||
Sold All | 851076M | G | Starter | $85.00 | 22 | 2015 | MZ4146, 850321m1, Autolite |
None | G | Tachometer | |||||
Have 2 | 850162M1 | H | Brake Drum | $50.00 | 4 | 2015 | |
Have 2 | 850163 | H | Brake Band Asy | $100.00 | 2 | 2015 | |
Have 1 | 850891m91 | H | Brake Camshaft LH (sn) | $45.00 | 1 | 2015 | sn Break |
Have 2 | 850168m1 | H | Brake Cam | $15.00 | 2015 | ||
Have 2 | 850170m1 | H | Brake Cover | $35.00 | 2015 |
Massey Harris Pony Differential Gears 850098m1 16t (2) $80.00 ea, 850099m1 10t (2) $20.00 ea, 850097m1 - 850119m1 35t $99.95 |
|
Massey Harris Pony Distributor 850309m2 $100.00 |
|
Massey Harris Pony Hydraulic Tank ~ $30.00 |
|