Maine
Tractor Crossing
1670 Caribou Road ~ New Canada, Maine 04743
Email: scott @ mainetractors.net
(207) 834 - 1164
Kubota B7100 Parts
Click Here To View The Rest Of Our
Inventory!
Kubota b7100 parts tractor, 1981 - rated at 13 PTO hp, Engine D750-A, sn 65516
Kubota B7100 Parts Tractor 1979, sn 38651, 1979 sn 55364, 3 Cylinder Diesel, 3 Speed PTO. Range Transmission
The Kubota B7100 was built between 1976 - 1985
3 Kubota b7100 Parts Tractors in inventory
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. he warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Pictures
At Bottom Of Page Of Kubota B7100 Parts Tractors
Sold | PART # | Kubota B7100 Parts | Used Price | Lbs | |||
Sold All | 15372-11010 | A | Air Cleaner Asy | $10.00 | 2018 | (Missing End Cap) | |
Have 1 | 66711-54310 | A | Air Cleaner Stay | $15.00 | 2018 | ||
Sold All | 15531-22010 | A | Connecting Rod (each) | $38.00 | 2018 | ||
Sold All | 15261-22010 | A | Connecting Rod | $38.00 | 2 | 2018 | |
Sold All | 15372-23010 | A | Crankshaft | $225.00 | 26 | 2018 | |
Have 1 | 15261-24110 | A | Crankshaft Gear | $30.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15372-74280 | A | Crankshaft Pulley | $40.00 | 2018 | ||
Sold All | 15371-03040 | A | Cylinder Head | $350.00 | 24 | 2018 | |
Sold All | 15531-14510 | A | Cylinder Head Cover | $21.00 | 4 | 2018 | |
Sold All | 15371-01010 | A | Engine Block | $400.00 | 2018 | ||
Have 1 | 15261-04620 | A | Engine Plate Rear | $35.00 | 3 | 2018 | |
Have 1 | 15381-04020 | A | Timing Gear Case Cover | $60.00 | 6 | 2018 | |
Have 2 | 15381-16150 | A | Camshaft | $100.00 | 2018 | 15381-16110 | |
Have 2 | 15261-16510 | A | Camshaft Gear | $35.00 | 2018 | 50T | |
Have 1 | 15381-16020 | A | Fuel Camshaft Asy | $149.00 | 2018 |
![]() |
|
Have 1 | 15261-24010 | A | Idler Gear | $55.00 | 2018 |
![]() |
|
Have 1 | 15261-24250 | A | Idler Gear Shaft | $35.00 | 2018 | ||
Have 1 | 15271-53000 | A | Injector (each) | $20.00 | 2018 | ||
Sold All | 15381-51010 | A | Injector Pump | $397.00 | 2018 | ||
Have 1 | A | Injection Pump Gear | $50.00 | 2018 | |||
Have 1 | 15261-43010 | A | Fuel Filter Asy | $15.00 | 3 | 2018 |
![]() |
Have 1 | A | Fuel Lines (set) | $20.00 | 4 | 2018 | ||
Have 2 | 66711-54610 | A | Firewall | $15.00 | 2018 | ||
Sold All | 15371-12310 | A | Manifold Exhaust | $42.00 | 6 | 2018 | |
Have 1 | 15371-11760 | A | Manifold Intake | $25.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66711-54550 | A | Muffler Cover | $15.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66711-54560 | A | Muffler Cover | $15.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15371-14050 | A | Rocker Arm Asy | $50.00 | 2018 | ||
Have 1 | 15371-01614 | A | Oil Pan | $45.00 | 6 | 2018 | b8200 also |
Have 1 | 15261-35010 | A | Oil Pump | $35.00 | 2018 | b8200 also | |
Have 2 | 15954-35660 | A | Oil Pump Gear | $50.00 | 2018 | b8200 also | |
Have 3 | 15261-2110 | A | Piston | $30.00 | 2 | 2018 | |
Have 2 | 15531-66040 | A | Decompress Shaft | $45.00 | 2018 | b8200 also | |
Have 1 | 15531-14510 | A | Cylinder Head Cover | $15.00 | 2018 | b8200 also | |
Sold All | 15553-72060 | B | Radiator | $168.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15371-72060 | B | Radiator | $195.00 | 2018 |
![]() |
|
Have 1 | B | Fan | $12.00 | 2018 | |||
Sold All | B | Fan Shroud | $20.00 | 2018 | |||
Sold All | B | Water Pump | $45.00 | 2018 | |||
Have 1 | B | Fan Pulley | $10.00 | 2018 | |||
Have 1 | B | Fan Drive Pulley | $20.00 | 2018 | |||
Have 1 | B | Thermostat Cover | $5.00 | 2018 | |||
Have 1 | B | Water Pipe | $12.00 | 2018 | |||
Have 1 | B | Water Flange | $9.00 | 2018 | |||
Have 1 | 66204-51110 | C | Clutch Housing | $250.00 | 38 | 2018 | |
Have 3 | 66204-14113 | C | Clutch Shaft | $30.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66611-14140 | C | Clutch Coupling | $20.00 | 2 | 2018 | |
Have 2 | 66711-42120 | C | Clutch Pedal | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 15375-25010 | C | Flywheel | $150.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-13400 | C | Pressure Plate | $20.00 | 2018 | ||
Sold All | 66204-11110 | C | Transmission Case | $190.00 | 13 | 2018 | |
Have 1 | 66204-12410 | C | Transmission Case Cover | $150.00 | 8 | 2018 |
![]() |
Have 2 | 66706-12210 | C | Transmission Case Rear Cover | $35.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591 | C | 1st Shaft Case | $20.00 | 2018 | ||
Sold All | 66591-14115 | C | 1st Shaft | $189.00 | 4 | 2018 | |
Have 1 | 66706-14510 | C | Transmission Shaft, 5th | $45.00 | 3 | 2018 | |
Have 1 | 66204-14210 | C | Transmission Shaft, 2nd | $70.00 | 2018 | ||
Sold All | 66591-14210 | C | Transmission Shaft, 2nd | $70.00 | 2018 | ||
Sold All | 66204-14230 | C | Transmission Gear, 2nd Shaft | $300.00 | 2018 | 30T, 14T, 18T | |
Sold All | 66704-14460 | C | Transmission 2nd Shaft Spur Gear | $75.00 | 2018 | 29T | |
Sold All | 66704-14230 | C | Transmission 2nd Shaft | $40.00 | 2018 | 30T | |
Sold All | 66704-14250 | C | Transmission 2nd Shaft | $40.00 | 2018 | 13T | |
Sold All | 66704-14260 | C | Transmission 2nd Shaft | $150.00 | 2018 | 17T | |
Sold All | 66704-14280 | C | Transmission 2nd Shaft | $40.00 | 2018 | 13T | |
Sold All | 66591-14270 | C | Transmission 2nd Shaft | $40.00 | 2018 | 13T | |
Sold All | 66704-14442 | C | Transmission Spur Gear | $75.00 | 2018 | 17T | |
Sold All | 66611-14452 | C | Transmission Spur Gear | $125.00 | 2018 | 22T | |
Sold All | 66704-14452 | C | Transmission Spur Gear | $68.00 | 2 | 2018 | 15 x 22 |
Have 1 | 66704-14852 | C | Spur Gear | $90.00 | 2018 | 17 x 13 | |
Sold All | 66611-14650 | C | Gear | $20.00 | 2018 | 16T, 4 wd only | |
Have 1 | 66704-14400 | C | Transmission Gear | $70.00 | 2018 | 29T | |
Sold All | 66611-14632 | C | Transmission Gear | $65.00 | 2018 | 14 x 32 | |
Sold All | 66611-14470 | C | Transmission Collar | $10.00 | 2018 | ||
Sold All | 66706-14380 | C | Transmission Cam | $15.00 | 2018 | ||
Sold All | 66706-14350 | C | Transmission Shim Shaft #3 | $10.00 | 2018 | ||
Sold All | 04611-00520 | C | Transmission Cir Clip Internal | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-14630 | C | Transmission Gear, 2nd Shaft | $40.00 | 2018 | 20T, 12T | |
Have 2 | 66201-14440 | C | Transmission Gear 4th Gear | $75.00 | 2018 | 23T | |
Have 2 | 66611-14840 | C | Transmission Gear Reverse Shaft | $75.00 | 2018 | 24T, 4wd only | |
Have 1 | 66204-14420 | C | Transmission Gear 4th Shaft | $25.00 | 2018 | 24T | |
Sold All | 66204-14510 | C | Transmission 5th Shaft Gear | $20.00 | 2018 | 14T, 18 Splines | |
Sold All | 66706-14530 | C | Transmission 5th Shaft Gear | $20.00 | 2018 | 17T | |
Have 1 | 66204-14440 | C | Transmission Gear 4th Shaft | $40.00 | 2018 | 23T | |
Have 2 | 96316-06110 | D | Center Link Bracket | $15.00 | 2018 |
![]() |
|
Sold All | 66621-36100 | D | Hydraulic Pump | $200.00 | 5 | 2018 | |
Sold All | 66711-36200 | D | Hydraulic Control Valve | $95.00 | 8 | 2018 | |
Have 3 | 66204-36110 | D | Hydraulic Suction Tube | $30.00 | 5 | 2018 | 1 Piece |
Have 1 | 66704-36130 | D | Hydraulic Pressure Tube | $35.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-36130 | D | Hydraulic Pressure to Block | $140.00 | 5 | 2018 |
![]() |
Have 1 | 66611-12510 | D | Rockshaft Housing | $135.00 | 2018 | ||
Sold All | 66591-36690 | D | Lift Shaft | $65.00 | 2018 | ||
Have 1 | D | Lift Arm | $35.00 | 2018 | Casting # 0308114811 | ||
Have 1 | 66591-36650 | D | Hydraulic Oil Pressure Arm | $195.00 | 2018 |
![]() |
|
Have 2 | 66594-57464 | E | Front Axle Drive Shaft Pipe | $20.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66711-57210 | E | Front Axle Drive Line | $70.00 | 4 | 2018 | |
Have 1 | 66711-57200 | E | Front Drive Shaft Asy | $95.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66416-57200 | E | Front Drive Shaft Asy | $95.00 | 2018 | ||
Have 1 | 67121-57250 | E | Front U Joint | $88.00 | 2018 |
![]() |
|
Sold All | 66711-56930 | E | Front U Joint Asy | $70.00 | 2018 | ||
Sold All | 67221-57110 | E | Front Joint Case | $40.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66711-56430 | E | Gear Case Cover | $40.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-11138 | E | Front Case Cover | $60.00 | 2018 | ||
Sold All | 66704-51210 | E | Front End Support | $130.00 | 40 | 2018 | |
Have 1 | 66711-56420 | E | Front Axle Gear Case RH | $85.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-56555 | E | Front Hub | $50.00 | 14 | 2018 |
![]() |
Have 1 | 66711-56410 | E | Front Axle Bevel Gear Case LH | $110.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66751-56210 | E | Front Axle Case LH | $300.00 | 2018 | ||
Sold All | 66711-56310 | E | Front Axle Case RH | $175.00 | 11 | 2018 | |
Have 1 | 66751-56160 | E | Front Axle Bevel Gear Case | $300.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66704-56950 | E | Front Axle Spur Gear | $55.00 | 1 | 2018 | 12T |
Have 1 | 66704-56960 | E | Front Axle Spur Gear | $40.00 | 3 | 2018 | 25T |
Have 1 | 67301-56510 | E | Front Axle Steering Arm LH | $30.00 | 2018 | ||
Have 1 | 67301-56520 | E | Front Axle Steering Arm RH | $30.00 | 2018 | ||
Have 1 | 67491-56500 | E | Front Axle Tie Rod | $7.00 | 2018 | ||
Sold All | 66704-81200 | E | Front Axle Differential Asy | $385.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-41410 | E | Pitman Arm | $20.00 | 2 | 2018 | |
Sold All | 66204-41100 | E | Steering Box Asy | $175.00 | 16 | 2018 | |
Have 1 | 66204-41110 | E | Steering Box (empty) | $45.00 | 7 | 2018 | |
Have 1 | 66811-41150 | E | Steering Cross Shaft | $90.00 | 5 | 2018 | |
Have 1 | 66811-41200 | E | Steering Shaft Asy | $25.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-14814 | F | Reverse Shaft | $60.00 | 2018 | ||
Sold All | 66611-11129 | F | Differential Case | $300.00 | 24 | 2018 | |
Have 1 | 66204-14310 | F | Differential Shaft | $50.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66706-14310 | F | Shaft #3 | $55.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-14320 | F | Differential Gear | $150.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66611-11510 | F | Differential Bearing Carrier LH | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-11812 | F | Differential Bearing Carrier RH | $15.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-82710 | F | Differential Bevel Gear | $95.00 | 2018 | ||
Sold All | 66711-82710 | F | Differential Asy | $168.00 | 2018 | (Ring Gear Pinion & Pig) | |
Have 1 | 66611-15120 | F | Differential Shaft RH | $135.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-15110 | F | Differential Shaft LH | $150.00 | 2018 | ||
Have 1 | 67211-14974 | F | Differential Case | $85.00 | 2018 | 67211-14973 | |
Have 2 | 67211-14903 | F | Differential Asy | $195.00 | 2018 | 67211-14900 | |
Sold All | 66611-19110 | F | Differential Fork For Lock | $20.00 | 1 | 2018 | |
Have 1 | 66611-18420 | F | Shift Fork | $14.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-18170 | F | Aux Speed Change Lever | $6.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-18210 | F | Shift Fork | $17.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-18610 | F | Shift Rail | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-19210 | F | Lever Fork | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-18412 | F | Shift Rail | $50.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-14710 | F | PTO Shaft | $50.00 | 3 | 2018 | |
Have 1 | 66706-14710 | F | PTO Shaft | $50.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66704-11214 | F | PTO Cover | $20.00 | 2018 |
![]() |
|
Sold All | 66711-14790 | F | PTO Spur Gear | $15.00 | 2018 | 18T | |
Have 1 | 66706-14790 | F | PTO Spur Gear | $16.00 | 2018 | 18T | |
Sold All | 66711-14530 | F | PTO Spur Gear | $15.00 | 2018 | 17T | |
Have 3 | 66611-17130 | F | Bull Gear | $75.00 | 2018 | 55T,
![]() |
|
Have 2 | 66611-15110 66611-15120 |
F | Rear Axle Asy | $225.00 | 2018 | Differential Lock Asy 66611-19100, Brake Drum (2) 66611-22360, Bull Gear (2) 66611-17130 (55T), Housing 66611-12614LH, 66611-12714 RH, Axle (2) 66611-17114 | |
Have 2 | 66611-12614 | F | Rear Axle Housing LH | $130.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66611-12714 | F | Rear Axle Housing RH | $130.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-11127 | F | Rear End Case | $450.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-12500 | F | Rear Case Cover | $100.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66611-17114 | F | Rear Axle | $110.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66591-56410 | F | Rear Axle U Joint | $30.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15261-04810 | F | Rear Bearing Oil Seal Carrier | $20.00 | 2018 |
![]() |
|
Have 2 | 66704-17150 | F | Rear Hub | $40.00 | 10 | 2018 | |
Sold All | 66704-86110 | F | 3 Point Hitch - Lower Link Pin | $20.00 | 2018 | ||
Have 1 | 96316-05580 | F | 3 Point Hitch - Check Chain Asy | $20.00 | 2018 | ||
Sold All | 66706-65272 | F | 3 Point Hitch - Leveling Arm RH | $48.00 | 2018 | ||
Sold All | 66706-65240 | F | 3 Point Hitch - Leveling Arm LH | $46.00 | 2018 | ||
Sold All | 66706-65212 | F | 3 Point Hitch - Lower Link | $61.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-65290 | F | 3 Point Hitch - Check Chain Bracket | $20.00 | 2018 | ||
Sold All | 66204-65600 | F | 3 Point Hitch | $32.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-55112 | G | Dash Panel | $35.00 | 2018 | ||
Sold All | 15372-64010 | G | Alternator | $67.00 | 5 | 2018 | |
Have 1 | G | Battery Box | $65.00 | 12 | 2018 | ||
Have 2 | 66706-52720 | G | Fender | $120.00 | 2018 | ||
Have 3 | 66611-52760 | G | Fender Handle | $10.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66204-54440 | G | Foot Plate | $10.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66711-51130 | G | Foot Plate | $10.00 | 2018 | ||
Have 3 | 66711-54760 | G | Fuel Tank Strap | $10.00 | 2018 | ||
Have 1 | 15381-56040 | G | Governor Fork Asy | $35.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-51410 | G | Grill | $65.00 | 2018 | ||
Have 1 | G | Head Light Asy | $25.00 | 2018 | |||
Sold All | 66771-54110 | G | Hood | $300.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66204-51330 | G | Right Side Panel | $35.00 | 4 | 2018 | |
Have 1 | 66204-45930 | G | Seat Adjuster | $35.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15372-64360 | G | Dynamo Base | $15.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15372-74140 | G | Dynamo Shaft | $15.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15231-63015 | G | Starter | $35.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66704-55310 | G | Tachometer | $50.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66204-43220 | G | Throttle Release Lever | $30.00 | 2018 | ||
Have 2 | 15261-57110 | G | Speed Control Asy | $30.00 | 2018 | ||
Have 1 | G | Wire Harness | $45.00 | 2 | 2018 | Regulator, Key switch, horn, 8 Way Connect | |
Have 2 | 66611-22102 | H | Brake Plate Asy | $100.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66709-22360 | H | Brake Drum | $30.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66204-42920 | H | Brake Pedal LH | $9.00 | 2018 | ||
Have 2 | 66204-42930 | H | Brake Pedal RH | $9.00 | 2018 | ||
Have 4 | 66204-42910 | H | Brake Pedal Shaft | $14.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-22312 | H | Brake Cover LH | $75.00 | 2018 | ||
Have 1 | 66611-22412 | H | Brake Cover RH | $75.00 | 2018 |
|
|
Kubota b7100 Radiator (New) 15371-72060 $195.00 |
|
Kubota b7100 Rocker Arm & Piston Rod 66591-36640. 66591-36650 $195.00 |
|
Kubota b7100 Bull Gear 66611-17130 55t $75.00 |
|
Kubota b7100 Key Switch 66706-55120 $13.00 |
|
Kubota b7100 Outer U-Joint 66716-31160 $33.00 |
|
Kubota Front Hub 66591-56555 $50.00 |
|
Kubota b7100 67121-57250 Front Axle Inner U-Joint $88.00 |
|
Kubota b7100 Injector Line Set $40.00 15261-53710,15261-53720,15381-53730 |
|
Kubota b7100 Idler Gear 15261-24010 70t $55.00 |
|
Kubota b7100 Fuel Pump Camshaft Asy 15381-16020 $149.00 |
|
Kubota b7100 Rear Crankshaft Cover 15261-04810 $20.00 |
|
Kubota b7100 Accessory Block 66204-36130 $145.00 |
|
Kubota b7100 Center Link Bracket 96316-06110 $15.00 |
|
Kubota b7100 Front Axle Case Cover 66711-66430 |
|
Kubota b7100 Pulley Tensioner Asy 15371-74410 $82.00,
includes: 14301-74320, 15231-74770, 15271-74190, 15231-74330, 15261-74430, 14301-74780, 15371-74970 |
|
Kubota b7100 Fuel Filter Asy 15261-43010 $15.00 |
|
Kubota b7100 Fuel Pump 15381-52030 $26.00 |
|
Kubota b7100 PTO Cover 66704-11214 $20.00 |
|
Kubota b7100 Limiter Asy $39.00 includes 66706-65370, 66706-65310, 66706-65320, 96316-05580 |
|
Kubota b7100 Shift Asy $150.00 includes 66204-12410, 66204-42510, 66591-18170 |
|