Maine
Tractor Crossing
1670 Caribou Road ~ New Canada, Maine 04743
(207) 834 - 1164
Email: scott @ mainetractors.net
John Deere 1010 Parts
John Deere 1010 RU 1962 has the same chassis parts as the 420. John Deere 1010 Parts Tractor has a 115 gas engine. 3 John Deere 1010 Parts Tractors in Inventory. 1 Power Steering, 2 Manual
John Deere 1010 RU 47897 1964, Gas, Manual Steering, Hydraulics, Drawbar, PTO
John Deere 1010 RU 1961 145 Diesel
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Click Here To View The
Rest Of Our Inventory
Pictures At
Bottom Of Page Of John Deere 1010 Parts Tractors
Sold |
PART # |
John Deere 1010 Parts |
USED PRICE |
LBS | ||||
| Have 1 | AT15442 |
A/G | Air Cleaner |
$80.00 |
8 | 2018 | at13131 | |
| Have 1 | at13570 | A/D | Air Cleaner | $80.00 | 2018 |
|
||
| Have 1 | A | Carburetor | $55.00 |
2017 | ||||
| Have 1 | t12872 | A/D | Fuel Filter Asy | $125.00 | 2017 | at17389 | ||
| Have 1 | at16745 | A/D | Chamber | 2017 | ||||
| Have 1 | at16517 | A/D | Injection Pump | $350.00 | 2018 |
|
||
| Sold All | at15807 | A/D | Dash Primer Pump | $85.00 | 1 | 2018 | ||
| Have 5 | T454 | A | Connecting Rod (sn) | $25.00 | 3 | 2017 | ||
| Have 4 | at18147 | A/D | Connecting Rod | $25.00 | 2018 | |||
| Sold All | AT16171 | A | Governor Shaft Asy | $170.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 1 | at1560t | A | Governor Shaft Asy | $75.00 | 2018 | spare engine at1091t | ||
| Sold All | at16795 | A | Throttle Cable | $75.00 | 3 | 2017 | ||
| Have 1 | T19044 | A | Oil Filter Asy (sn) | $95.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T15017T |
A/D | Oil pan |
$95.00 |
48 | 2018 | ||
| Have 1 | at13560t | A | Oil Pan | $30.00 | 2017 | spare engine, 16277t | ||
| Have 1 | AT15678 |
A | Oil pump |
$50.00 |
10 | 2018 | spare engine, at311t | |
| Have 1 | at15227 | A/D | Oil Pump | $50.00 | 2018 | at12455 | ||
| Have 1 | t420t | A/D | Oil Filter Base | $40.00 | 2017 | |||
| Sold 2 | A | Piston | $65.00 | 2017 | ||||
| Sold All | AT14384 |
A | Distributor |
$100.00 |
4 | 2017 | ||
| Have 1 | T19981T |
A | Manifold |
$75.00 |
21 | 2017 | Damaged | |
| Have 1 | at16384 | A/D | Exhaust Manifold | $150.00 | 2017 | t14872t | ||
| Have 1 | at15886 | A/D | Intake Manifold | $100.00 | 2017 |
|
||
| Have 2 | T16277 | A | Engine Block | $400.00 | 2018 | |||
| Have 1 | at15757 | A/D | Engine Block | $500.00 | 2017 | Casting # t16162t | ||
| Sold All | AT12215 | A | Sleeve Deck | $600.00 | 26 | 2017 | ||
| Have 1 | at15761 | A/D | Sleeve Deck | $475.00 | 2017 | Diesel (or 2010 145 Gas) | ||
| Have 1 |
AT14457 |
A |
Cylinder Head |
$200.00 | 51 | 2018 | T11846, jd 2010 | |
| Have 1 | at17377 | A/D | Cylinder Head | $450.00 | 2018 | |||
| Have 1 | T474T | A/D |
Rocker shaft arm asy |
$50.00 |
7 | 2018 | ||
| Have 2 |
T12038 |
A |
Camshaft |
$95.00 |
10 | 2018 | spare engine | |
| Have 1 | t12848 | A | Camshaft | $95.00 | 2018 | |||
| Have 2 |
T19071 |
A |
Camshaft gear gas or diesel |
$30.00 |
4 | 2018 | T401T, 44t, spare engine | |
| Have 1 |
AT21049 |
A/D |
Crankshaft |
$200.00 |
46 | 2018 | T17885 | |
| Have 1 | T500T | A/D | Crankshaft Gear (sn) | $85.00 | 1 | 2018 | 22T | |
| Have 4 | T17032 | A | Crankshaft Pulley | $50.00 | 5 | 2018 | 5 | |
| Have 1 | t12234t | A | Crankshaft Pulley | $45.00 | 2017 | spare engine | ||
| Have 1 | AT14499 | A | Timing Cover | $20.00 | 2018 | sn 16755 Up | ||
| Have 3 | AT14450 | A |
Valve Cover |
$20.00 | 3 | 2018 | ||
| Have 1 | at11774 | A/D | Valve Cover | $40.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at11595t | A | Valve Cover | $30.00 | 2017 | spare engine | ||
| Have 1 | t659t | A/D | Rear Seal Housing | $20.00 | 2018 | |||
| Have 1 | t13263 | A/D | Fuel Filter Pedal | $40.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at21725 | A | Fuel Pump | $20.00 | 2017 | spare engine, at11897t | ||
| Have 1 | t12040t | A | Water Manifold | $35.00 | 2017 | spare engine | ||
| Have 1 | AT11877 | B | Fan | $15.00 | 4 | 2017 | ||
| Have 1 | at14084 | B/D | Fan | $25.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T14899 | B | Water Manifold | $85.00 | 7 | 2017 | ||
| Have 1 | at12043t | B | Water Pump | $50.00 | 2017 | spare engine | ||
| Have 1 | AT12862 |
B | Water pump |
$60.00 |
2018 | |||
| Sold All | at13878 | B/D | Water Pump | $85.00 | 2018 | at13368 | ||
| Have 1 | t14593 | B/D | Sheave | $100.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at13369 | B/D | Cover | 2017 | ||||
| Have 1 | t15578 | B/D | Vent | 2017 | ||||
| Have 1 | t15310 | B/D | Thermostat Housing | 2017 | ||||
| Have 1 | AT12918 | B/D | Radiator | $350.00 | 23 | 2018 |
|
|
| Have 2 | AT15267 | C | Flywheel | $100.00 | 2018 | 10" Clutch, at11668, t17153 | ||
| Have 1 | at11863t | C | Flywheel | $100.00 | 2017 | spare engine, 132t | ||
| Have 1 | t12458t | C | Flywheel Housing | $100.00 | 2017 | spare engine | ||
| Have 2 | m4284t | C/D | Shift Lever | $45.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 1 | m4267t | C/D | Shift Guide | $35.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 1 | m3958t | C/D | Shift Cover | $75.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 1 | t11424 | C/D | Transmission Rear Cover | 2017 | ||||
| Have 1 | m2345t | C/D | Transmission Rear Cover | $20.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t15756 | C/D | Transmission Lever | $35.00 | 2017 | m4266t | ||
| Have 1 | m4203t | C/D | Transmission Fork, 3rd & 4th Speed | $20.00 | 2018 | m4264t | ||
| Have 1 | t16267 | C/D | Transmission Fork, 2nd & Reverse Speed | $45.00 | 2018 | m3967t | ||
| Have 1 | t11321 | C/D | Transmission Fork, 1st & 5th Speed | $50.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T18266 |
C | Transmission Input shaft |
$195.00 |
11 | 2017 | 1 of the later style, 17 Splines, 23 Splines, 13T, sn 31001 Up | |
| Have 3 | T12001 |
C | 1st Speed Cluster Gear |
$75.00 |
7 | 2018 | 27T, 37T | |
| Have 2 | T16550 | C | 1st & 2nd Speed Cluster (sn) | $200.00/New $100.00 Used | 8 | 2017 | 19T, 26T, 43T, Replaces AT10746, M3591T, M4205T | |
| Have 3 | AT18196 | C | Cluster Gear | $195.00 | 2017 | 21T, 27T, 41T | ||
| Have 1 | AT16416 | C | Cluster Gear | $195.00 | 2017 | sn 31001 Up, 21T, 27T, 43T | ||
| Have 2 | T17608 |
C/D | 3rd & 4th speed |
$125.00 |
2017 | 32T, 35T, am3898t, at15106 | ||
| Have 1 | T18265 | C | 4th Speed | $40.00 | 2 | 2017 | 20T, 23 Splines, sn 31001 Up | |
| Have 2 | m4197t | C/D | 5th Speed Gear | $40.00 | 2018 | 27t | ||
| Have 2 | m4271t | C/D | Steering Gear, 4th Speed | $45.00 | 2018 | 19t | ||
| Have 1 | m4270t | C/D | Steering Gear, 3rd | $110.00 | 2017 | 16t | ||
| Have 2 | m4202t | C/D | Gear | $30.00 | 2018 | 24t, also 440 | ||
| Have 1 | t15926 | C/D | Shaft | 2017 | ||||
| Have 1 | m4209t | C/D | Gear | $125.00 | 2017 | 31t, 18t | ||
| Have 1 | t15925 | C/D | Shaft | 2017 | ||||
| Have 1 | T18269T |
C | Power shaft |
$90.00 |
2017 | |||
| Have 1 | T19171T |
C | Transmission case (sn) |
$185.00 |
209 | 2017 | ||
| Have 1 | at14342 | C/D | Transmission Case | $295.00 | 2017 | t15859, at14344 | ||
| Have 2 | T18254 | C | Fork 1st & 4th (sn) | $32.00 | 1 | 2017 | ||
| Have 2 | T18253 | C | Fork 2nd & Reverse (sn) | $32.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 2 | T18256 | C | Fork 3rd & 5th (sn) | $20.00 | 1 | 2017 | ||
| Have 3 | T14577 | C | Gear Oil Sling (sn) | $125.00 | 6 | 2017 |
|
|
| Have 1 | T18261 | C | Gear 2nd & Reverse | $90.00 | 3 | 2017 | sn 31001 Up, 20T, 30T, 24 Splines | |
| Have 3 | T18348 | C | Gear 3rd & 5th | $150.00 | 3 | 2017 | 16T, 28T, 23 Splines, sn 31001 Up | |
| Have 2 | T18262 | C | Gear 3rd & 5th Speed Driven | $45.00 | 4 | 2017 | 23T, 35T, 24 Splines, sn 31001 Up | |
| Have 2 | T18263 | C | Gear 1st & 4th Speed | $45.00 | 2017 | 30T, 24 Splines, sn 31001 Up | ||
| Have 2 | T18264 | C | Gear 1st & 2nd Speed Cluster | $150.00 | 2017 | 21T, 31T, 35T, sn 31001 Up | ||
| Have 2 | T15996 | C/D | Quill (sn) | $30.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 2 | T18320 | C | Shift Lever | $63.00 | 1 | 2017 | sn 31001 Up | |
| Have 2 | T18319 | C | Shifter Cover | $57.00 | 18 | 2017 | sn 31001 Up | |
| Have 1 | T18198 | C | Side Gear | $36.00 | 2 | 2017 | sn 31001 Up | |
| Sold All | T13512T |
C | Power shaft drive gear |
$123.00 |
6 | 2017 | 28T PTO | |
| R16053 | C | Pressure Plate (sn) | $0.00 | 14 | 2017 | |||
| Have 2 | AT15488 |
C/D | Center frame |
$185.00 |
176 | 2017 | sn Break, t17212, at13538, at15295, at15373 | |
| Have 1 | t14515t | D/D | Clutch Housing | $250.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T15535 | C | Rear Engine Plate | $10.00 | 9 | 2017 | ||
| Have 1 | t14514 | C | Clutch Shift Collar Carrier | $45.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | T14526 | C/D | Drive Shaft (sn) | $80.00 | 4 | 2017 | 10 Spline, 17 Spline | |
| Have 1 | T14630 | C | Outer Drive Tube (sn) | $100.00 | 7 | 2017 | 27 Spines, 6 Splines | |
| Have 2 | T19247 | C/D | Clutch Pedal | $45.00 | 4 | 2017 | t14517 | |
| Have 3 | AT10112 | C | PTO Clutch Pack | $145.00 | 2018 | |||
| Have 2 | T14575 | C | PTO Powershift Hub | $70.00 | 2017 | |||
| Have 2 | T14576 | C | PTO Powershift Drum | $70.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t13511 | C | PTO Idler Gear | $50.00 | 7 | 2018 | 21T | |
| Have 1 | t14568 | C | PTO Clutch Housing | $100.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | m2915t | F/D | PTO Housing | $240.00 | 2017 |
|
||
| Sold All | T14578 | C | Hollow Clutch Shaft Hydraulic Pump Drive Gear | $230.00 | 2017 | 10 1/4", 6 Splines | ||
| Have 2 | M41287 | C | 2nd Rail | $15.00 | 2017 | |||
| Sold All | AT13145 | D | Hydraulic Pump | $220.00 | 2018 | Manual Steering, 10 Splines, Dual or Single | ||
| Sold All | at13586 | D/D | Hydraulic Pump | $400.00 | 23 | 2018 | ||
| Have 1 | at17278 | D/D | Hydraulic Reservoir | 2017 | ||||
| Have 1 | t15884 | D | Hydraulic Main Line | $20.00 | 2017 | |||
| Have 2 |
AT11949 |
D/D |
Rockshaft housing |
$275.00 |
37 | 2017 | T12735, Dual or Single, at11949 | |
| Have 2 |
M2005T |
D/D |
Rockshaft |
$75.00 |
8 | 2018 | T10538 | |
| Have 1 | am1922t | D/D | Rockshaft | $95.00 | 2018 | |||
| Have 1 | AM1920 | D | Control Valve | $32.00 | 1 | 2017 | ||
| Have 2 | M2138 | D/D | Crank Arm Left | $65.00 | 6 | 2017 | ||
| Have 1 | M2137 | D/D | Crank Arm Right | $65.00 | 7 | 2017 | ||
| Have 1 | M3378 | D | Cylinder & Valve Housing | $125.00 | 48 | 2018 | Dual or Single, To sn 51042, AM3004 | |
| Have 1 | T18502 | D | Front Cover | $60.00 | 23 | 2017 | ||
| Have 1 | T14420 | D/D | Pump Drive Gear (sn) | $75.00 | 1 | 2017 | 22T | |
| Have 1 | T14421 | D/D | Pump Driven Gear (sn) | $145.00 | 2 | 2017 |
|
|
| Have 1 | M1820 | D |
Rockshaft Control Quadrant Asy |
$200.00 | 7 | 2017 | ||
| Have 1 | m1820t | D/D | Rockshaft Quadrant | $50.00 | 2018 | |||
| Have 2 | M3171T | D/D | Control Arm | $55.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | m2711t | D | 3rd Link Pin | $20.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t15927 | D | PTO Main Cast Cover | 2017 | ||||
| Have 1 | m2212t | D | 3rd Link Sensor Spring | $20.00 | 2017 | |||
| Have 2 | M1744T | D | Leveling Box Asy | $75.00 | 2018 | |||
| Have 2 | M2851 | D/D | Lift Arm Left | $70.00 | 10 | 2017 | Top | |
| Have 1 | m3167t | D/D | Lift Arm | $100.00 | 2017 | |||
| Have 1 | m3166t | D/D | Lift Arm | $70.00 | 2017 | |||
| Have 1 | AM1896 | D | Lift Link LH | $10.00 | 3 | 2018 | ||
| Have 1 | m2437 | D | Lift Link RH | $150.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t10539 | D | Lift Arm Right | $50.00 | 2018 | |||
| Have 1 | M2653t | D | Lift Link Fork | $90.00 | 4 | 2017 | ||
| Have 2 | AT16358 | D | Draft Link | $95.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at16359 | D | Draft Link | $130.00 | 2017 | |||
| Have 1 | M1701 | D | Sway Connector | $45.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 1 |
T18185 |
D |
Bottom Plate |
$25.00 |
2017 | |||
| Have 1 | T18184 | D | Top Plate | $25.00 | 2017 | |||
| Sold All | t19152 | D | Drawbar | $150.00 | 26 | 2017 | t15924 | |
| Have 2 | T18182 | D | Drawbar Side Rail, Support | $80.00 | 2017 | |||
| Have 2 | t14559 | D/D | Hydraulic Driveshaft | $100.00 | 2017 | |||
| Have 1 | m1323t | D/D | Breakaway Coupling | $125.00 | 2017 | |||
| Have 1 | f1425r | D/D | Cylinder | $350.00 | 2017 | |||
| Have 2 | aa6314r | D/D | Control Valve | $200.00 | 2018 | 2010 also | ||
| Have 1 | m3143t | D/D | Cover | $70.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 1 | m3144t | D/D | Anchor Yoke, Clevis | $45.00 | 2017 | |||
| Have 2 |
AT13093 |
E/D |
Support |
$300.00 |
2017 | T17098 | ||
| Have 2 | AT14437 | E |
Front Spindle |
$100.00 | 11 | 2018 | t12761, at11976 | |
| Have 1 | AT14887 |
E | Steering lever shaft |
$270.00 |
2017 | Manual | ||
| Sold All | E | Power steering pump |
$0.00 |
2017 | 1010 Gas | |||
| Have 1 | at14886 | E/D | Power Steering Gear Asy | $500.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at14888 | E/D | Power Steering Shaft | 2017 |
|
|||
| Have 1 | at14886 | E/D | Power Steering Shaft RH | $200.00 | 2017 | |||
| Have 1 | at14885 | E/D | Power Steering Shaft LH | 2017 |
|
|||
| Have 1 | at14882 | E/D | Power Steering Housing | $175.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | at17012 | E/D | Power Steering Cover | 2017 |
|
|||
| Sold All | at17009 | E/D | Power Steering Gear | 2017 | at14206 | |||
| Have 1 | AT17082 | E | Cam and Shaft | $250.00 | 3 | 2017 | sn 36204 Up, Manual | |
| Have 2 | T18374 | E | Shaft Support | $50.00 | 5 | 2017 | T18375, most Gas, Diesel To sn 31000 | |
|
Have 1 |
T15332 |
E |
Steering Shaft |
$100.00 |
2017 | |||
|
Have 2 |
AT17008 |
E/D |
Steering Box |
$395.00 |
2017 |
|
||
| Have 1 | at13128 | E |
Steering Valve |
$.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 |
T17100 |
E/D |
Steering support |
$175.00 |
164 | 2017 | ||
| Have 1 | t15322 | E | Steering Support | $175.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T12801 | E | Axle Center | $95.00 | 106 | 2017 | sn 21455 Up | |
| Have 1 | t12785 | E | Axle Center | $125.00 | 2018 | |||
| Have 1 | T15930 | E/D | Steering Arm Center (sn) | $50.00 | 4 | 2017 |
|
|
| Have 1 | t19272 | E | Steering Arm | $75.00 | 2017 | |||
| Have 1 | T12803 | E | Steering Arm LH | $50.00 | 4 | 2017 | To sn 42000 | |
| Have 1 | T12802 | E | Steering Arm RH | $50.00 | 4 | 2017 | To sn 42000 | |
| Have 2 | t12782 | E | Steering Lever RH | $20.00 | 2018 | ots, 2010 also | ||
| Have 2 | t12783 | E | Steering Lever LH | $25.00 | 2018 | 2010 also ots | ||
| Have 1 | AT17010 | E |
Steering Box |
$350.00 | 2017 | (Parts) | ||
| Have 1 | T14598 | E | Steering Rear Coupling | $45.00 | 2017 | Manual Steering, 13 Splines | ||
| Have 1 | T16640 | E | Steering Gear Cover | $40.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | AT17079 | E | Steering Worm Gear Housing | $60.00 | 2017 | sn Break, Manual or Power | ||
| Have 1 | AT13095 | E | Steering Universal Joint | $120.00 | 2017 | Manual Steering | ||
| Have 1 | T14596 | E | Steering Shaft | $80.00 | 2017 | 13 Splines, Manual | ||
| Have 1 | t15332 | E/D | Steering Shaft | $160.00 | 2017 | |||
| Have 1 | E/D | Steering Shaft Asy | $200.00 | 2017 | ||||
| Have 1 | T14597 | E | Steering Front Coupling | $50.00 | 2017 | 13 Splines, Manual | ||
| Have 1 | m4241T | E/D |
Steering Cylinder |
$500.00 | 11 | 2017 |
|
|
| Have 1 | at13591 | E/D | Power Steering Housing | $150.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t15321 | E/D | Steering Rack Housing Shaft | $300.00 | 2017 | |||
| Have 1 | AT17101 | E | Steering Box | $450.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t15724 | E/D | Steering Gear | $150.00 | 2017 | t14578 | ||
| Have 1 | E | Complete Wide Front End | $0.00 | 2017 | ||||
| Have 1 | T12206 | E | Axle Extension LH | $150.00 | 2017 | sn 21455 Up | ||
| Have 1 | T12205 | E | Axle Extension RH | $150.00 | 2017 | sn 21455 Up | ||
| Have 2 | at11974 | E/D | Front Axle Knee RH | $100.00 | 2017 | |||
| Have 2 | at11975 | E/D | Front Axle Knee LH | $125.00 | 2017 | |||
| Have 2 | at15903 | E | Tie Rod | $90.00 | 2017 | |||
| Have 1 | M3583 | F | Axle Inner Bearing Cover | $45.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 3 | T19075 | F/D | Axle Shaft | $200.00 | 46 | 2017 | sn To 42000, 33 1/2" Long, 6 Spline, 9 Bolt Wheels, t10170 | |
| Have 2 | T10384T | F | Axle Shaft | $150.00 | 2018 | T18206T, 440 also | ||
| Have 3 | T17491 | F | Bull Gear | $250.00 | 40 | 2017 | 64T, 6 Splines, sn 31001 Up | |
| Have 2 | T17492T | F | Bull Gear | $250.00 | 2017 | 64T | ||
| Have 2 | T17435t | F | Bull Gear | $250.00 | 2017 | |||
| Have 3 | T17493 | F | Bull Pinion Shaft | $80.00 | 7 | 2017 | 21T,11T, 21 Spline, sn 31001 Up | |
| Have 4 | T18993T | F/D | Axle Pinion Shaft | $75.00 | 2018 | 13T, 21T, m4440t, 440 also | ||
| Have 1 | T18205 | F | Final Drive Axle Shaft | $220.00 | 2017 | |||
| Have 1 | t19074 | F/D | Final Drive Shaft | $200.00 | 2017 | m3807t, 38" | ||
| Have 3 | T10919T | F/D | Axle Case | $300.00 | 2017 | AT10772T | ||
| Have 3 | M1001T | F/D | Axle Quill | $40.00 | 2017 | AM972T | ||
| Have 2 | m3805t | F/D | Axle Cap | $80.00 | 2017 | |||
| Have 2 | at10094 | F | Hub w/ Clamp | $125.00 | 2018 |
|
||
| Have 2 | T17495 | F | Housing LH (sn) | $400.00 | 134 | 2017 | sn 31001 Up | |
| Have 2 | T17494 | F | Housing RH (sn) | $400.00 | 133 | 2017 | sn 31001 Up | |
| Have 2 | T18196 | F | Differential Housing | $70.00 | 2017 | |||
| Have 1 | AT16794 | F | Differential Asy w/ ring & pinion | $300.00 | 2017 | sn 31001 Up | ||
| Have 1 | at16608 | F | Differential Asy w/ring & Pinion | $500.00 | 2017 | |||
| Have 2 | m163t | F/D | Bevel Pinion Gear | $25.00 | 2018 | 10t, am664t | ||
| Have 2 | m1682t | F/D | Side Gear | $40.00 | 2018 | |||
| Have 1 | m2369t | F/D | Quill | $30.00 | 2017 | |||
| Have 2 | m3129t | F/D | Quill | $20.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 2 | m1711t | F/D | Quill | $25.00 | 2018 | 40 also | ||
| Have 1 | m3132t | F/D | Final Drive Pan LH | $25.00 | 2018 | 440 also | ||
| Have 1 | m3133t | F/D | Final Drive Pan RH | $30.00 | 2017 | |||
| Have 2 | at10444 | F/D | Differential Cage | $150.00 | 2017 | |||
| Have 1 | AT14630 | F | Clutch Tube | $150.00 | 8 | 2017 |
|
|
| Have 1 | T14936 | F | PTO Drive Tube | $300.00 | 7 | 2017 |
|
|
| Have 1 | AT16777 | F | PTO Power Tube w/ Gear | $300.00 | 2017 | at16497, at13303, 9T, 15T | ||
| Have 1 | AT16497 | F | PTO Shaft | $140.00 | 2018 | |||
| Have 2 | at17443 | G/D | Tachometer | $30.00 | 2018 | at13366 | ||
| Have 1 |
AT14176 |
G |
Hood |
$135.00 |
2017 | |||
| Sold All | AT16325 | G | Grill Support | $45.00 | 7 | 2017 | ||
| Sold All | AT20629 | G | Grill | $75.00 | 8 | 2017 | ||
| Sold All | G |
Cowl (sn) |
$100.00 |
20 | 2017 | |||
| Have 1 | AT16327 | G | Side Panel LH Front | $90.00 | 3 | 2017 | ||
| Sold All | AT16326 | G | Side Panel RH Front | $90.00 | 3 | 2017 | ||
| Have 1 | at10532 | G/D | Seat Frame | $50.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 |
TY6704 |
G |
Starter (sn) |
$75.00 |
24 | 2018 | ||
| Have 1 | at17411 | G/D | Starter | $75.00 | 2018 | 1108672, ap22652, at12458,at15334, at15335, at16209, 1107573, 1107523, 1107556 | ||
| Have 2 | am1834t | D |
Fender |
$45.00 | 19 | 2018 |
|
|
| Have 1 | at13061 | G |
Battery Box |
$75.00 | 12 | 2017 | ||
| Have 2 | at14179 | G/D | Foot Rest LH/RH | $40.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | am2980t | G/D | Foot Board LH/RH | $40.00 | 2017 |
|
||
| Have 1 | at15080 | G | Foot Board RH | $45.00 | 2017 | |||
| Sold All | G |
Wire Harness |
$0.00 | 2017 | ||||
| Sold All | G | Headlights | $0.00 | 2017 | ||||
| Sold All | G |
Fuel Gauge |
$0.00 | 2017 | ||||
| Sold All | G |
Dash/Instrument Panel |
$0.00 | 2017 | ||||
| Sold All | G | Alternator |
$0.00 | 2017 | ||||
| Sold All | AT12649 | G | Generator | $65.00 | 2017 | |||
| Have 1 | AT14161 | G |
Seat Frame (sn) |
$80.00 | 16 | 2017 | For Tractors with Hydraulics | |
| Have 1 | AT14144 | G |
Seat Bracket (sn) |
$30.00 | 5 | 2017 | ||
| Have 3 | AM3098T | H | Brake Actuator | $70.00 | 6 | 2018 | ||
| Have 4 | M1781T | H/D | Brake Housing | $60.00 | 15 | 2018 | ||
| Have 2 | AM1859 | H | Brake Lever | $40.00 | 1 | 2017 | 40 also | |
| Have 2 | M1756 | H | Brake Operating Lever | $30.00 | 2 | 2017 | ||
| Have 2 | M3230 | H | Brake Pedal LH | $30.00 | 7 | 2017 | ||
| Have 3 | T16916 | H/D | Brake Pedal RH (sn) | $30.00 | 10 | 2017 | ||
| Have 2 | M3233 | H | Brake Pedal Shaft | $25.00 | 6 | 2018 | 440 also | |
| Have 2 | T16917 | H | Brake Pedal Shaft Lever | $30.00 | 2 | 2017 | sn 21833 Up | |
| Have 2 | t14661 | Shims | 2017 | t14662 |
|
|
|
|
|
|
![]() |
|
PTO Rear Cover t14932t |
|
John Deere 1010 Radiator at12918, at13096 $350.00 Casting # 1a6420 |
|
|
|
John Deere 1010 9 bolt hub t1017t with cap at10094 $125.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Steering Servo at13128, at16688 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Clutch Bearing Carrier t14514 $45.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Injector Pump at12457 Rosa Master DBGVC429-1J $350.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Air Cleaner at13570, at11900 $80.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Seat Asy at10532 $50.00 (2 pics) |
|
|
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Steering Cylinder & Rack m4241t $500.00 m4232t |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Steering Arm (center) t15930 $50.00 430813, 448724 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Fender am1834t, fits 440 also $45.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Platform RH at14179 $40.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Platform LH am2980t $40.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Clutch Tube $150.00 at14630, at13050, t15787 |
|
|
|
John Deere 2010 Diesel PTO asy $240.00 m2916t Shaft, t24774 Coupling, m2915t Housing |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Power Shaft Housing t14568t $100.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Load Control Arm m3171t $55.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Steering Rack Housing at13591, t15320 $150.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Power Steering Gear Head (complete) $395.00 at14882, at17008, at14883, at14888, t16640, at14885 |
|
|
|
John Deere 1010 Hydraulic Pump Adapter Housing T14656 $55.00, Gear t14421 $145.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Lower Panel t14778 $35.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel at16329 LH Front Side Panel $35.00 at16328 RH $40.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Rear Side Panels at13035 LH $100.00 (damaged) at13034 $175.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Intake Manifold at15886, t17564t, t11190t, $100.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Work Light at16288, Bracket Rod t10888 $35.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Power Steering Suction Line at13657 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Steering Gear Tube t14936 Includes t15724, t14420 $300.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Oil Slinger Gear t14577 $125.00 |
|
|
|
John Deere 1010 Diesel Coupling t14995 $25.00 |
|
|