Maine
Tractor Crossing
1670 Caribou Road ~ New Canada, Maine 04743
(207) 834 - 1164
Email: scott @ mainetractors.net
Massey Ferguson 180 Parts 1966, sn cdw645001598
Perkins Diesel AD4.236, Locking Differential, Power Steering
Click Here To View The
Rest Of Our Inventory!
Please contact us if you are interested in a specific tractor part even if it is not listed. Whenever possible Original or Manufacturer's Part Numbers are used. Satisfaction is guaranteed on most parts for up to 90 days, this does not include freight. The warranty does not cover original manufacturer warranty. Prices subject to change without notice.
Massey Ferguson 180 Parts |
USED PRICE | lbs | |||||
Have 1 | 514637m92 | A | Air Cleaner | $75.00 | 2018 | ||
Have 2 | 899070m91 | A | Injector Pump | $300.00 | 2018 | 883545m91, 1 off mf 175 | |
Have 1 | 734720m1 | A | Injector Pump Gear | $50.00 | 2018 | ||
Have | 734722m91 | A | Injector | 2018 | |||
Sold All | 738386m91 | A | Engine Block | $450.00 | 2018 | ||
Sold All | A | Timing Housing | $125.00 | 2018 | |||
Sold All | A | Timing Cover | 2018 | ||||
Sold All | 735593m91 | A | Engine Balancer | $170.00 | 2018 | ||
Sold All | 734905m2 | A | Balancer Hub | $50.00 | 2018 | ||
Have 4 | 738713m91 | A | Connecting Rod | $40.00 | 2018 | 184-4 | |
Sold All | 736829m91 | A | Crankshaft | $220.00 | 2018 | ||
Sold All | 734749m1 | A | Crankshaft Gear | $35.00 | 2018 | ||
Have 1l | 734812m1 | A | Crankshaft Pulley | $40.00 | 2018 | ||
Sold All | 31415291 | A | Camshaft | $50.00 | 2018 | 736818m1 | |
Have 1 | 31171353 | A | Camshaft Gear | $30.00 | 2018 | 736254m1, 56t = mf1100 or 63t | |
Sold All | 737711m91 | A | Head | $225.00 | 75 | 2018 | 735451m91, mf 175 also |
Sold All | 734912m91 | A | Valve Cover | $35.00 | 2018 | ||
Sold All | 894599m91 | A | Oil Filter Asy | $40.00 | 2015 | ||
Sold All | 734848m1 | A | Oil Pump | $70.00 | 2015 | ||
Sold All | 734908m1 | A | Oil Pan | $300.00 | 2015 | ||
Have 1 | 737282m1 | A | Intake Manifold | $25.00 | 2015 | ||
Have 1 | 734700m1 | A | Exhaust Manifold | $25.00 | 2015 | ||
Sold All | 735137m1 | A | Rocker Asy | $100.00 | 2015 | ||
Have 1 | 194701m91 | B | Radiator | $115.00 | 2015 | ||
Have 1 | 833858m1 | B | Thermostat Housing | $75.00 | 2015 | 1446127m91 | |
Sold All | 736300m91 | B | Water Pump | $20.00 | 2015 | 737441m91 | |
Have 1 | 734947m91 | C | Flywheel | $200.00 | 2015 | 513564m91 | |
Have 1 | 880309m92 | C | Transmission Case | $450.00 | 2015 | 521238m92 | |
Have 1 | 505901m2 | C | Transmission Cover | $100.00 | 2015 | 515282m1 | |
Have 1 | 518508m93 | C | Clutch Housing | $200.00 | 2018 | 188843m1 | |
Have 1 | 505902m92 | C | Clutch Pedal | $35.00 | 2015 | ||
Have 1 | 184628m1 | C | Clutch Fork | $50.00 | 2015 | ||
Have 1 | 505915m91 | C | Multi Power Shift Lever | $50.00 | 2015 | ||
Have 1 | 518972m91 | C | Gear Shift Rod Asy High/Intermediate | $100.00 | 2015 | 508517m91 | |
Have 1 | 508519m91 | C | Gear Shift Rod Asy Low/Reverse | $100.00 | 2015 | ||
Have 1 | 505923m91 | C | Gear Shift Rod Asy Planetary | $100.00 | 2015 | ||
Have 1 | 189396m91 | C | Transmission Main Shaft | $85.00 | 2018 | 1660915m91, 189391m92, 89392m2 | |
Have 1 | 520701m1 | C | Transmission Main Shaft | $150.00 | 2015 | ||
Have 1 | 188844m91 | C | Transmission Pinion Asy | $190.00 | 2015 | 24 Spur Teeth | |
Have 1 | 518938m92 | C | Transmission Planetary Carrier Asy | $110.00 | 2015 | 882503m91, 1886634m91, 887128m92 | |
Have 1 | 189391m91 | C | Transmission Countershaft | $60.00 | 2018 | ||
Have 1 | 188830m91 | C | Transmission Countershaft Gear | $100.00 | 2015 | 39t | |
Have 1 | 188852m1 | C | Transmission Overdrive Gear | $165.00 | 2015 | ||
Have 1 | 899329m1 | C | Transmission PTO Constant Mesh Gear | $65.00 | 2018 | ||
Have 1 | 899330m1 | C | Transmission PTO Front Drive Shaft | $40.00 | 2018 | ||
Have 1 | 907297m1 | C | Center Housing | $250.00 | 2015 | ||
Have 1 | D | Oil Cooler | $90.00 | 2015 | |||
Have 1 | D | Rockshaft | 2015 | ||||
Have 1 | D | Hydraulic Lift Cover | $400.00 | 2015 | |||
D | Non Adjust Link | $40.00 | 2015 | ||||
D | Adjustable Link | $75.00 | 2015 | ||||
Have 1 | 1671082m1 | D | Lift Cylinder | $65.00 | 2015 | ||
Sold All | D | Aux. Pump | $300.00 | 8 | 2014 | ||
Have 1 | D | Hydraulic Pump | $375.00 | 2015 | |||
Sold All | 188896m91 | E | Power Steering Pump | $250.00 | 9 | 2018 | |
Have 1 | 505877m | E | Front Support | $200.00 | 2017 |
![]() |
|
Have 1 | 505867m91 | E | Front Axle | $260.00 | 2015 | ||
Have 2 | 519278m91 | E | Front Hub | $25.00 | 2015 | ||
Have 1 | 505870m91 | E | Front Axle Housing Front | $95.00 | 2015 | ||
Have 1 | 505875m91 | E | Front Axle housing Rear | $85.00 | 2015 | ||
Have 1 | 194575m92 | E | Steering Arm RH | $95.00 | 2015 | ||
Have 1 | 194576m92 | E | Steering Arm LH | $95.00 | 2015 | ||
Have 2 | 508572m92 | E | Steering Spindle | $50.00 | 2015 | ||
Have 1 | 184816m91 | E | Steering Spindle | $75.00 | 2015 | ||
Have 2 | 505866m2 | E | Steering Spindle Arm | $140.00 | 2015 | ||
Have 1 | E | Steering Box Complete | |||||
Sold All | 506661m91 | E | Power Steering Hydramotor Motor | $170.00 | 30 | 2016 | |
Have 1 | 183984m93 | E | Power Steering Rack Asy | $400.00 | 2017 |
![]() |
|
Have 1 | E | Front Steering Asy (complete) | |||||
Have 1 | 866315m92 | F | Differential Asy. (complete) | 866315m91/897166m91 | |||
Have 1 | 185802m4 | F | Differential Lock Cam Housing | $30.00 | 2015 | ||
Have 1 | F | Rear Axle Asy | |||||
Have 1 | 899473m2 | F | Rear Axle Housing RH | $250.00 | 2015 | ||
Have 1 | 899475m2 | F | Rear Axle Housing LH | $250.00 | 2015 | ||
Have 1 | 882491m2 | F | Rear Axle Shaft | $220.00 | 2015 | ||
Have 1 | 151204m92 | F | PTO Shaft | $40.00 | 2015 | ||
Have 1 | F | PTO Clutch Asy | $250.00 | 2015 | |||
Sold 1 | F | Drawbar Support | $150.00 | 2017 | |||
Sold All | F | 3 Point Hitch System | $0.00 | ||||
Have 1 | 508552m92 | G | Alternator | $90.00 | 2015 | ||
Have 1 | 517533m92 | G | Starter | $85.00 | 2015 | ||
Sold 1 | G | Fender/Bracket/Light Bracket | $145.00 | 81 | 2014 | ||
Have 1 | G | Fender | $100.00 | 2015 | |||
Have 1 | 898154m92 | G | Dash Pot Asy | $475.00 | 2017 | ||
Have 1 | G | Nose Asy Complete | $100.00 | 2015 | |||
G | Head Lights | ||||||
Have 1 | G | Seat & Frame Asy | $100.00 | 2015 | |||
Have 1 | G | Tachometer | |||||
Have 2 | 764805M92 | H | Brake Actuating Asy | $45.00 | 2015 | ||
Have 2 | 521499m91 | H | Brake Pedal RH | $35.00 | 2015 | ||
Have 2 | 506489m1 | H | Brake Pedal LH | $35.00 | 2015 |
|
|
Massey Ferguson 180 Front Support Casting # 505877m1 $200.00 |
|
|
Massey Ferguson 180 Steering Motor Asy $400.00 183525, 183984m93, 184817m2, 183528m2, 184816m91, 184816m91, 207480m2, 507479m1 |
|